এক নজরে বোয়ালখালী উপজেলা
![]() |
বোয়ালখালী উপজেলা পরিষদ ভবণ
|
সাধারণ তথ্যাদি |
| জেলা | চট্টগ্রাম | |
| উপজেলা | বোয়ালখালী | |
| সীমানা | কর্ণফুলি নদীর তীরে অবস্থিত বোয়ালখালী উপজেলা যার আয়তন ১৩৭.২৭ বর্গ কি.মি.। বোয়ালখালী উপজেলার উত্তরে ও পশ্চিমে কর্ণফুলী নদী প্রবাহিত, দক্ষিনে পটিয়া উপজেলা এবং পূর্বে রাঙ্গুনিয়া উপজেলা অবস্থিত। | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ১২ কি:মি: | |
| আয়তন | ১৩৭.২৭ বর্গ কি.মি.। | |
| জনসংখ্যা | ২,৩৫,৪৮৩ জন (প্রায়) | |
| পুরুষ | ১,২১,৯৪৭ জন (প্রায়) | |
| মহিলা | ১,১৩,৫৩৬ জন (প্রায়) | |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ১,৪৩,৭১৩জন | |
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ৭০,৭৩৪ জন | |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৭২,৯৭৯ জন | |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ||
| মোট পরিবার(খানা) | ৪২,৪৯৮ টি | |
| নির্বাচনী এলাকা | চট্টগ্রাম-০৬-(বোয়ালখালী) | |
| গ্রাম | ৩৪ টি | |
| মৌজা | ৩২ টি | |
| ইউনিয়ন | ০৯ টি | |
| পৌরসভা | ০১ টি | |
| এতিমখানা সরকারী | ০ টি | |
| এতিমখানা বে-সরকারী | ০৯ টি | |
| মসজিদ | ২৯১ টি | |
| মন্দির | ৪৫ টি | |
| নদ-নদী | ১ টি (কর্ণফুলি) | |
| হাট-বাজার | ২১ টি | |
| ব্যাংক শাখা | ০৮ টি | |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ১৪টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| নীট ফসলী জমি | ১৬,৯২০ একর | |
| এক ফসলী জমি | ৩,৫৩২.৪০ একর | |
| দুই ফসলী জমি | ১২,১৫২.৪০ একর | |
| তিন ফসলী জমি | ১,১৩৬.২০ একর |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০৬টি | |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৯ টি | |
| উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৩ টি | |
| দাখিল মাদ্রাসা | ০৯টি | |
| সিনিয়র মাদ্রাসা | ১৫ টি | |
| এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ১৫ টি | |
| কিন্ডার গার্টেন স্কুল | ৩৪ টি | |
| মহাবিদ্যালয় (সরকারী) | ০১টি | |
| মহাবিদ্যালয় (বে-সরকারী) | ০৩ টি | |
| শিক্ষার হার | ৬৯.৪০%, পুরুষ- ৭৩.৪৩% এবং মহিলা- ৬৫.৬৪% |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
| বেসরকারী হাসপাতাল | ০২ টি | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৬ টি | |
| বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ৩১ টি | |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি ২০, ইউনিয়ন পর্যায়ে ১০, ইউএইচএফপিও ১টি মোট= ৩১ টি | |
| সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১৫ জন। কর্মরত=১৩ জন | |
| সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | ৩২ টি | |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৩ টি | |
| পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
| মোট খাস জমি | ১০৪৩.১৭ একর | |
| কৃষি | ১৭৩.২৯ একর | |
| অকৃষি | ৮৬৯.৮৮ একর | |
| অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ | ১১৯২.৫৩ একর | |
| লীজ প্রদানকৃত অর্পিত সম্পিত্তর পরিমাণ | ৬৬১.৩৪২৫ একর | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ=৩৮,৬০,২৮০/- সংস্থা = ১,৮৮,০৪,৭৪৭/- | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | ||
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ২১ টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| পাকা রাস্তা | ৯৫.০০ কিঃমিঃ | |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | ২০০.০০ কিঃমিঃ | |
| কাঁচা রাস্তা | ৩২০ কিঃমিঃ | |
| ব্রীজ | ১৭০ টি | |
| কালভার্টের সংখ্যা | ৪৮০টি | |
| নদীর সংখ্যা | ০১ টি |
| পরিবার পরিকল্পনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১১ টি | |
| পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি | |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৮৪,৮৩৩ জন |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | ৭,৪৫৪ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০১ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০৬ টি | |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৬,১৮০ মেঃ টন | |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৫,৫১৩ মেঃ টন |
| প্রাণি সম্পদ |
| উপজেলা প্রাণি চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
| ভেটেরিনারি ডাক্তারের সংখ্যা | ০১ জন | |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০৩ টি | |
| পয়েন্টের সংখ্যা | ০২ টি | |
| লেয়ার মুরগীর খামারের সংখ্যা | ৩৫ টি | |
| গবাদির পশুর খামার | ৩০ টি | |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৩৫০ টি |
| সমবায় সংক্রান্ত |
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩ টি | |
| মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৪ টি | |
| বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৮ টি | |
| সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | ০৮ টি | |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
| পনি ব্যবস্থপনা সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
| আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৩ টি | |
| বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ২১ টি | |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ৭৩ টি | |
| পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৮ টি | |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ১১০ টি | |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩ টি | |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০৪ টি | |
| চালক সমবায় সমিতি | ০৩ টি |


No comments